

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่่ 10 พ.ศ. 2555
| ลำดับที่ | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นายไพบูลย์ | แก้วเพทาย | ประธานคณะกรรมอำนวยการ |
| 2 | นายเฉลิมพล | ดุลสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการอำนวยการ |
| 3 | นายคมสัน | ทองศิริ | รองประธานกรรมการอำนวยการ |
| 4 | นายพณวัฒน์ | พินิตพิพัฒน์พงศ์ | เลขานุการ |
| 5 | นายมานัต | บุญเขียว | เหรัญญิก |
| ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ | |||
| 1 | นายเสนอ | วิสุทธนะ | |
| 2 | นายวันลักษณ์ | ชีวะถาวร | |
| 3 | นายไพศาล | มะลิทอง | |
| คณะกรรมการดำเนินการ | |||
| 1 | นายไพบูลย์ | แก้วเพทาย | ประธานกรรมการดำเนินการ |
| 2 | นายเฉลิมพล | ดุลสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการดำเนินการ |
| 3 | นายคมสัน | ทองศิริ | รองประธานกรรมการดำเนินการ |
| 4 | นายพณวัฒน์ | พินิตพิพัฒน์พงศ์ | เลขานุการ |
| 5 | นายมานัต | บุญเขียว | เหรัญญิก |
| 6 | นายวิรัตน์ | ดีน้ำ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7 | นายบุญ | เถื่อนคำ | ผู้ช่วยเหรัญญิก |
| 8 | นายวิเชียร | เซ็ม | กรรมการและผู้จัดการ |
| 9 | นายอัครพล | วิชัยเจิดจันทร์ | กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ |
| 10 | นายนิพัทธ์ | เหลืองดำรงค์ | กรรมการดำเนินการ |
| 11 | นายดำรงค์ | ปั้นสมพงษ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 12 | นายอรุณ | กันเกตุแก้ว | กรรมการดำเนินการ |
| 13 | นายสมพงษ์ | นิคมเขตต์ | กรรมการดำเนินการ |
| 14 | นายณรงค์ | ขำประดิษฐ์ | กรรมการดำเนินการ |
| 15 | นายวัฒนา | กองเป็ง | กรรมการดำเนินการ |
| 16 | นายวีระ | มั่นคง | กรรมการดำเนินการ |
| ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ | |||
| 1 | นายวิเชียร | ปั้นศรี | |
| 2 | นายสุนทรชัย | ผลสมบูรณ์โชค | |
| 3 | นายประจวบ | คงเป็นสุข | |
| 4 | นายสุวรรณ | กาเซ็ม | |
| 5 | นายสมาน | ขามเทศทอง | |
| คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ | |||
| 1 | นายณรงค์ | ขำประดิษฐ์ | ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ |
| 2 | นายพณวัฒน์ | พินิตพิพัฒน์พงศ์ | เลขานุการฯ |
| 3 | นายวิรัตน์ | ดีน้ำ | |
| 4 | นายวัฒนา | กองเป็ง | |
| 5 | นายสมพงษ์ | นิคมเขตต์ | |
| ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ | |||
| 1 | นายเฉลิมพล | พ่วงพี | |
| 2 | นายประวิทธ์ | บัวขาว | |
| 3 | นายสมบัติ | ตรีมรรค | |
| คณะกรรมการรับงาน (งาน25%) | |||
| 1 | นายดำรงค์ | ปั้นสมพงษ์ | ประธานคณะกรรมการรับงาน(งาาน25%) |
| 2 | นายสมพงษ์ | นิคมเขตต์ | เลขานุการฯ |
| 3 | นายวีระ | มั่นคง | |
| 4 | นายวัฒนา | กองเป็ง | |
| 5 | นายอรุณ | กันเกตุแก้ว | |
| ที่ปรึกษาคณะกรรมการรับงาน(งาน 25%) | |||
| 1 | นายสุกฤษฏ์ | ศรีทองเอี่ยม | |
| 2 | นายไพศาล | กรรณุมาตร | |
| 3 | นางศิริพร | เปานิล | |
| คณะกรรมการรับงาน(งานประมูล) | |||
| 1 | นายอรุณ | กันเกตุแก้ว | ประธานคณะกรรมการรับงาน(งานประมูล) |
| 2 | นายมานัต | บุญเขียว | เลขานุการฯ |
| 3 | นายดำรงค์ | ปั้นสมพงษ์ | |
| 4 | นายณรงค์ | ขำประดิษฐ์ | |
| 5 | นายบุญ | เถื่อนคำ | |
| ที่ปรึกษาคณะกรรมการรับงาน(งานประมูล) | |||
| 1 | นายเศรษฐภัทร์ | หรรษาจักรตรี | |
| 2 | นายวิชัย | บุญล้อม | |
| 3 | นายสง่าศรี | ศรีหิรัญ | |
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1 นางสุรางค์ ปราสาททอง